Persoonlijk kampioenschap der beide Limburgen
Elk voorjaar, uitgezonderd de jaren 2020/2021/2022 wordt het Persoonlijk Kampioenschap der beide Limburgen van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie gehouden. Dit is een individuele schietwedstrijd voor volwassenen, met de Limburgse buks.
Voor de jeugdigen zijn er in drie leeftijdscategoriën individuele schietwedstrijden met de windbuks.
Iedere schutter die dat wil, kan deelnemen aan het Persoonlijk Kampioenschap der beide Limburgen.
De eregalerij met winnaars is hier te bekijken.
Hierna volgen de uitslagen van de volwassenen en de jeugd
Zaterdag 3 en zondag 4 mei 2025 organiseerde de schutterij Sint Cornelius Swartbroek het Persoonlijk Federatiekampioenschap van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie. Leon Briels van de schutterij Sint Antonius Stramproy wist zich met 360 schoten te kronen tot de nieuwe federatiekampioen.
Vital Weetjens (Sint-Elisabeth Stokken) nam de 2de plaats in beslag met 356 punten en derde werd Erik Sturme (Sint Sebastianus Sevenum) met 257 punten.
Top 10 bij de volwassenen
1 | Leon Briels | Sint Anthonius Stramproy | 360 schoten |
2 | Vital Weetjens | Sint-Elisabeth Stokkem | 356 schoten |
3 | Erik Sturme | Sint Sebastianus Sevenum | 257 schoten |
4 | Wim Aendenroomer | Sint Urbanus Maasniel | 214 schoten |
5 | Guido Peeters | Sint Catharina Stramproy | 181 schoten |
6 | Stefan Aendekerk | Sint Catharina Stramproy | 181 schoten |
7 | Hein Willems | Sint Joseph Stein | 180 schoten |
8 | Kevin Kenis | Sint-Catharina Beek | 178 schoten |
9 | Jean Plessers | Sint-Harlindis en Relindis Ellikom | 170 schoten |
10 | Mark Mestrom | Sint-Catharina Beek | 167 schoten |
Ranking leeftijdscategorie van 6 t.e.m. 9 jaar
- Siebe Tholen van Sint-Catharina Beek - 27 schoten
- Mathiece Reyners van Sint-Martinus Kessenich - 9 schoten
Ranking leeftijdscategorie van 10 t.e.m. 13 jaar
1 | Eline Vandebosch | Sint-Martinus Grootbeersel | 60 schoten |
2 | Stijn Tholen | Sint-Catharina Beek | 57 schoten |
3 | Iris Kusters | St Sebastianus Sevenum | 35 schoten |
4 | Giel Hoeijmakers | St Michael Ool | 32 schoten |
5 | Lobke Nijsen | Sint-Catharina Beek | 29 schoten |
6 | Melissa Chen | St Michael Ool | 29 schoten |
7 | Bram Brouns | Sint-Catharina Beek | 28 schoten |
8 | Sjuul Smeets | St Michael Ool | 28 schoten |
9 | Damy Brtabants | Sint-Elisabeth Stokkem | 26 schoten |
10 | Caro Ickenroth | St Michael Ool | 26 schoten |
11 | Anna Bukkems | St Sebastianus Heel | 26 schoten |
12 | Lucas Claessen | St Michael Ool | 25 schoten |
13 | Arya Corsten | St Sebastianus Heel | 24 schoten |
14 | Dylanne van de Berg | St Sebastianus Heel | 24 schoten |
15 | Maud Plessers | Sint-Joris Kaulille | 22 schoten |
16 | Plien Eussen | St Sebastianus Herkenbosch | 20 schoten |
17 | Raph Broekman | St Sebastianus Voerendaal | 18 schoten |
18 | Chris Schielke | St Sebastianus Voerendaal | 17 schoten |
19 | Brent van Erum | Sint-Joris Kaulille | 15 schoten |
20 | Jara van Erum | Sint-Joris Kaulille | 0 schoten |
Ranking van 14- en 15-jarigen
1 | Jessy Pex | St Sebastianus Herkenbosch | 60 schoten |
2 | Fleur Hoeijmakers | St Michael Ool | 47 schoten |
3 | Paulo Lantin | St Sebastianus Voerendaal | 46 schoten |
4 | Kyano Vandewal | Sin-Laurentius Bocholt | 28 schoten |
5 | Rien van Lienen | St Sebastianus Herkenbosch | 28 schoten |
6 | Kato Plessers | Sint-Joris Kaulille | 27 schoten |
7 | Alysia Poets | Sint-Sebastiaan Grote-Brogel | 27 schoten |
8 | Mees Eussen | St Sebastianus Herkenbosch | 26 schoten |
9 | Joey van Dinther | St Sebastianus Voerendaal | 14 schoten |